智能红外、紫外成像仪是一款集紫外、红外、夜视-体的三合-成像仪, 能全天候用于带电检测,一机多能,将人眼不可见的电晕放电及温度场形成各种融合图像,对缺陷进行定位和定量诊断分析。仪器采用高灵敏度、高像素的紫外、红外及可见光传感器;通过高精度的图像配准及图像融合算法得到准确、清晰的多种组合图像。
| 总体 | ||
| 尺寸 | 185x168x100mm | |
| 重量 | ≤900g | |
| 元器件原产地 | 中国 | |
| 紫外通道属性 | ||
| 紫外光灵敏度 | 3.0×10-18W/cm² | |
| 放电灵敏度 | 1.0pc @15m | |
| 探测波长 | 240~280nm | |
| 分辨率 | 720×576 | |
| 视场角 | 17.5°×14.4° | |
| 变焦方式 | 融合变焦(与可见光同步变焦) | |
| 探测范围 | 1m至无穷远 | |
| 增益值 | 15档可调 | |
| 空间分辨率 | ≤1 mrad | |
| 调色板 | 单色,7种颜色可切换(红橙黄绿青蓝紫) | |
| 偏移校订 | 支持手动可调 | |
| 帧率 | 25Hz | |
| 光子计数方式 | 实时计数/饱和累加 | |
| 可见光通道属性 | ||
| 分辨率 | 1920×1080 | |
| 有效像素 | 200万 | |
| 对角线视角 | 65.1°~2.7° | |
| 传感器尺寸 | 1/1.8英寸 | |
| 像元大小 | 2.9μm | |
| 紫外光/可见光图像重叠精度 | <1mrad<> | |
| 变焦 | 30倍加强光学变焦 | |
| 可见光灵敏度 | 100 Lux | |
| 夜视功能通道属性 | ||
| 分辨率 | 1920x1080 | |
| 有效像素 | 200万 | |
| 变焦 | 30倍加强光学变焦 | |
| 透雾 | 支持 | |
| 照度 | 0.00008 lx | |
| 图像传感器 | IMX464 | |
| 图像显示 | ||
| 显示屏 | 5.5英寸双屏/OLED(主屏)LCD(副屏) | |
| 调色板 | 彩色/黑白 | |
| 分辨率 | 1920×1080(主屏)1280x720(副屏) | |
| 图像模式 | 可见光、紫外、红外融合叠加/分屏显示 | |
| 状态显示 | 变焦倍率、距离、电池电量、增益值、光子计数值、叠加模式、SD卡容量 | |
| 数据处理 | ||
| 报警 | 报警阈值设定,蜂鸣报警 | |
| 时间/日期 | 可设置,可保存 | |
| 程序升级 | SD卡固件程序升级 | |
| 视频压缩/解压 | H.264,MPEG-4 | |
| 功能特点 | ||
| 蓝牙通信 | 蓝牙5.0 | |
| 数据存储 | ||
| 存储形式 | 图像或视频 | |
| 视频/图片格式 | MP4/JPG | |
| 回放 | 视频和图片 | |
| 存储介质 | 32GB及以上Micro SD卡 | |
| 电源系统 | ||
| 电池容量 | 5000mAh | |
| 工作时间 | ≥3小时 | |
| 充电电源 | DC12V | |
| 电源适配器 | AC110~240V转DC12V | |
| 电源接口 | DC5.5mm | |
| 环境参数 | ||
| 工作温度范围 | -15℃~50℃ | |
| 存储温度范围 | -25℃~60℃ | |
| 湿度 | 90%,非凝结 | |
| 防护等级 | IP54 | |
| 其他 | ||
| 配件 | 背带、电源适配器、数据线、用户手册、设备箱、合格证 | |

冀公网安备
首页
咨询
产品